Brano: [...]G. 1 2,5 3,0 3,0 no
20 R.P. 1 2,5 3,0 2,3 no
21 S.S. 1 3,5 3,5 2,5 no
22 P.F. 1 4,5 3,5 1,8 no
23 M.F. 1 5,0 3,2 3,2 no
24 V.C. 1 2,0 1,7 2,0 no
25 M.S. sì 1 7,5 2,2 2,2 no
26 P.I. 2 3,0 4,0 2,6 no
2,0 3,0 2,5
27 L.G. 1 3,5 2,5 3,2 no
28 M.F. 1 3,5 2,5 3,2 no
29 C.I. 1 3,0 5,0 5,0 no
30 F.P. 1 2,6 3,2 3,5 no
31 F.A. 1 3,0 3,0 2,6 no
32 M.A. 1 3,5 3,5 3,8 no
33 P.G. 1 3,5 2,7 3,0 no
34 F.C. 1 4,0 2,7 3,0 no
35 S.D. 1 4,0 2,5 3,0 no
36 C.G. 2 5,0 2,5 2,5 no
3,0 2,5 2,5 no
37 L.N. 1 2,5 3,0 3,5 no
38 D.P. 1 3,0 3,5 3,8 no
39 P.A. 1 2,2 2,2 2,5 .. no
40 P.G. 1 4,5 4,5 3,5 no,
v v W.C. Acqua
H O
á.
4 4 no no
2 1 no no
2 2 no no
8 2% no no
7 3 no no
5 2% no 110
3 21/z no no
5 2 no no
2 2 no no
6 no no
2 2 no no
3 1% no no
5 2 no no
7 3 no no
4 2 no no
3 2 no no
11 5 no no
1 1 no no
4 2% no no
2 2 no no
3 2 no no
6 3 no no
4 2 no no
4 2 no no
2 2 no no
3 3 no no
3 2 no no
7 2 no no
2 2 no no
1 1 no no
4 no no
6 2 no no
5 2 no no
9 5 no no
7 2 no n[...]
[...]
1
5
2
1
J
Acqua
no
no
no no no no no
no
no
no
no
no no no no no no
no
no
no
no no no no no no no no no no
144 DANILO DOLCI
N. Fam. L. P. Stanze
N. I. 1. h. co
:8
R
71 C.M. 1 4,0 6,5 4,0 no
72 G.M. 1 6,0 3,0 3,5 no
73 F.C. 1 6,0 3,0 3,5 no
74 M.P. 2 3,0 2,5 3,0 no
2,0 3,5 3,0 no
75 G.F. 1 5,0 3,0 3,5 no
76 X.Y. 1 5,0 3,7 3,5 no
77 RV. 1 4,0 4,3 4,0 no
78 T.F. 1 5,5 3,5 4,0 no
79 S.D. 1 5,0 3,5 4,0 no
80 S.G. 1 3,8 4,0 2,5 no
81 F.A. 1 3,0 3,2 2,9 no
82 C.G. 1 3,5 3,5 3,2 no
83 M.T. 1 3,5 3,5 3,2 no
84 M.G. 1 4,5 3,5 3,2 no
85 O.S. 1 5,0 3,5 3,0 no
86 I.F. 1 3,5 3,5 3,5 no
87 X.Y. 1 2,5 3,0 2,2 no
88 N.G. 1 3,1 4,0 2,2 no
89 L.P. sì 1 3,0 3,7 2,7 no
90 L.R. 1 2,5 2,5 2,4 no
91 A.B. sì 1 3,5 4,0 3,0 no
92 X.Y. si 1 4,0 5,0 3,5 no
93 O.A. 2 2,5 3,0 2,1 no
2,5 2,8 2,0 no
94 B.A. 1 2,5 4,5 2,3 no
95 S.G. 1 3,8 2,8 2,1 no
96 N.M. 1 5,0 2,8 2,3 no
97 F.G. 1 3,2 3,8 3,5 no
98 F.S. 1 4,5 3,0 2,6 no
99 C.G. 1 2,7 4,0 2,7 no
[...]
[...]a. La maggioranza c'è chi ha paura e vota per il partito che loro ci dicono. Paura che il partito sapesse che non han votato per lui. La maggioranza non va in Chiesa, non c'è domenica né giorni di festa. La domenica c'è il pensiero come svolgere per pater apparecchiare la tavola con qualcosa da mangiare.
E un rione difficile. Una volta sono venuti due persone per far fotografie e uno di qui, ubriaco alle dieci e mezzo di mattino, monarchico, ha sdraiato le mani d'improvviso e ci ha acchiappato la macchina fotografica, che non vogliono che facciano fotografie. E quelli là, meschini, si misera in paura che si spezzava la macchina fotografica di 80.000 lire.
Chi ci ha otto figli, chi sei, chi dieci: é l'unica delizia avere figli. E l'unica delizia della povertà.
Due tre volte ci son venuti i preti in questo quartiere, per insegnare la dottrina ai bambini : mancavano due mesi alle elezioni. Noi abbiamo pulito alla meglio e ammucchiata e spianata della terra. Dopo due o tre giorni sono venuti a fare un cinema di Madonne e santi. Poi hanno[...]