Brano: [...] I = larghezza o lunghezza
N. Farn. L. P. Stanze
N. 1. 1. h. 0 Ÿ
o
i F.G. 2 4,0 4,0 3,5 m
3,3 4,5 3,5 no
2 U.A. 1 2,5 2,3 2,4 no
3 F.A. 1 3,8 3,6 3,6 m
4 P.G. si 1 2,8 3,5 3,2 no
5 S.V. 1 2,2 7,0 3,2 no
6 P.V. 1 3,8 3,6 3,2 no
7 L.L. 1 3,5 3,2 3,6 no
8 P.A. si 1 3,5 3,2 3,6 no
9 P.M. 1 3,5 3,2 3,4 no
10 F.S. 1 3,2 4,8 3,8 no
11 C.G. si 1 2,2 4,0 2,2 no
12 M.V. 1 2,1 3,3 2,8 no
13 F.G. 1 3,0 3,0 2,8 no
14 F.C. si 1 2,8 3,2 2,3 no
15 S.V. sì 1 3,0 3,0 3,5 no
16 P.A. 1 3,0 3,0 3,5 no
17 N.G. 1 2,5 6,0 3,2 no
18 P.A. sì 1 3,0 2,1 2,1 no
19 S.G. 1 2,5 3,0 3,0 no
20 R.P. 1 2,5 3,0 2,3 no
21 S.S. 1 3,5 3,5 2,5 no
22 P.F. 1 4,5 3,5 1,8 no
23 M.F. 1 5,0 3,2 3,2 no
24 V.C. 1 2,0 1,7 2,0 no
25 M.S. sì 1 7,5 2,2 2,2 no
26 P.I. 2 3,0 4,0 2,6 no
2,0 3,0 2,5
27 L.G. 1 3,5 2,5 3,2 no
28 M.F. 1 3,5 2,5 3,2 no
29 C.I. 1 3,0 5,0 5,0 no
30 F.P. 1 2,6 3,2 3,5 no
31 F.A. 1 3,0 3,0 2,6 no
32 M.A. 1 3,5 3,5 3,8 no
33 P.G. 1 3,5 2,7 3,0 no
34 F.C. 1 4,0 2,7 3,0 no
35 S.D. 1 4,0[...]
[...] sì 1 3,0 2,1 2,1 no
19 S.G. 1 2,5 3,0 3,0 no
20 R.P. 1 2,5 3,0 2,3 no
21 S.S. 1 3,5 3,5 2,5 no
22 P.F. 1 4,5 3,5 1,8 no
23 M.F. 1 5,0 3,2 3,2 no
24 V.C. 1 2,0 1,7 2,0 no
25 M.S. sì 1 7,5 2,2 2,2 no
26 P.I. 2 3,0 4,0 2,6 no
2,0 3,0 2,5
27 L.G. 1 3,5 2,5 3,2 no
28 M.F. 1 3,5 2,5 3,2 no
29 C.I. 1 3,0 5,0 5,0 no
30 F.P. 1 2,6 3,2 3,5 no
31 F.A. 1 3,0 3,0 2,6 no
32 M.A. 1 3,5 3,5 3,8 no
33 P.G. 1 3,5 2,7 3,0 no
34 F.C. 1 4,0 2,7 3,0 no
35 S.D. 1 4,0 2,5 3,0 no
36 C.G. 2 5,0 2,5 2,5 no
3,0 2,5 2,5 no
37 L.N. 1 2,5 3,0 3,5 no
38 D.P. 1 3,0 3,5 3,8 no
39 P.A. 1 2,2 2,2 2,5 .. no
40 P.G. 1 4,5 4,5 3,5 no,
v v W.C. Acqua
H O
á.
4 4 no no
2 1 no no
2 2 no no
8 2% no no
7 3 no no
5 2% no 110
3 21/z no no
5 2 no no
2 2 no no
6 no no
2 2 no no
3 1% no no
5 2 no no
7 3 no no
4 2 no no
3 2 no no
11 5 no no
1 1 no no
4 2% no no
2 2 no no
3 2 no no
6 3 no no
4 2 no no
4 2 no no
2 2 no no
3 3 no no
3 2 no no
7 2 no no
2 2 no no
1 1 no no
4 no no
6 2 no no
5 2[...]
[...]9 4 no
3,0 2,5 3,0 m
43 P.V. 1 3,5 2,7 2,5 no 2 2 no
44 L.A. I 3,7 3,5 4,0 no 7 2 no
45 C.C. si i 3,7 3,0 3,5 n0 3 2 no
46 F.G. 1 3,5 4,0 3,5 no 3 3 no
47 T.S. 2 3,0 3,5 3,0 no 10 3 no
3,7 3,7 3,0 no
48 L.R. 2 3,5 2,7 3,5 no 5 3 no
3,5 3,7 3,5 no
49 S.R. si I 4,0 4,0 3,7 m 8 2 I/ no
50 L.G. 1 5,5 2,5 3,0 no 6 2 no
51 M.G. 1 0,8 20,9 3,0 no 3 2 no
2
52 P.M. I 3,5 2,0 3,0 no 5 2 no
53 F.C. i 3,0 2,0 3,0 no i 1 no
54 C.V. I 3,0 2,5 2,8 no 4 2 no
55 A.A. 4,5 3,5 3,0 no 7 3 no
56 B.C. 1 2,7 3,5 3,0 no 1 1 no
57 T.G. 2 4,0 3,0 2,5 no 7 3 no
3,0 4,0 3,0 no
58 S.C. 3 3,5 3,6 3,5 no 5 3 no
3,0 3,5 3,5 no
3,0 3,5 3,5 no
59 S.G. si 2 3,5 3,5 3,2 no 5 5 no
1,5 4,0 3,2 no
60 C.P. 2 2,7 3,2 2,9 no 5 3 no
2,7 3,2 2,9 no
61 A.R. 1 grotta 2,2 x 2,8 no 7 2 no
62 I,.N. 1 3,0 4,0 3,5 no 8 2% no
63 M.A. I 3,0 3,8 3,5 no 6 2 no
64 P.G. i 4,5 3,5 3,0 no 6 2 no
65 C.D. 3,5 4,0 3,2 no 7 3 no
66 A.G. i 3,0 3,0 3,0 no 2 2 no
67 C.G. [...]
[...]— 6
7
2
1 5m
2a 3a
31
6
3
7
1
2
1
1
1
1
3
2
2
inval.
cenc. lavand.
cenc. camer.
cenc. lavand.
cenc. camer.
camer.
cenc. camer.
netturb. casal.
traff. lay.
3
1
1
5
2
1
J
Acqua
no
no
no no no no no
no
no
no
no
no no no no no no
no
no
no
no no no no no no no no no no
144 DANILO DOLCI
N. Fam. L. P. Stanze
N. I. 1. h. co
:8
R
71 C.M. 1 4,0 6,5 4,0 no
72 G.M. 1 6,0 3,0 3,5 no
73 F.C. 1 6,0 3,0 3,5 no
74 M.P. 2 3,0 2,5 3,0 no
2,0 3,5 3,0 no
75 G.F. 1 5,0 3,0 3,5 no
76 X.Y. 1 5,0 3,7 3,5 no
77 RV. 1 4,0 4,3 4,0 no
78 T.F. 1 5,5 3,5 4,0 no
79 S.D. 1 5,0 3,5 4,0 no
80 S.G. 1 3,8 4,0 2,5 no
81 F.A. 1 3,0 3,2 2,9 no
82 C.G. 1 3,5 3,5 3,2 no
83 M.T. 1 3,5 3,5 3,2 no
84 M.G. 1 4,5 3,5 3,2 no
85 O.S. 1 5,0 3,5 3,0 no
86 I.F. 1 3,5 3,5 3,5 no
87 X.Y. 1 2,5 3,0 2,2 no
88 N.G. 1 3,1 4,0 2,2 no
89 L.P. sì 1 3,0 3,7 2,7 no
90 L.R. 1 2,5 2,5 2,4 no
91 A.B. sì 1 3,5 4,0 3,0 no
92 X.Y. si 1 4,0 5,0 3,5 no
93 O.A. 2 2,5 3,0 2,1 no
[...]